Quelles sont les options disponibles ? Combien coûtent les options ?
La Bagnole est un véhicule qui existe en deux versions :
- L6e - sans permis - limité à 45 km/h - 70 km d'autonomie : 10 800 € TTC
- L6e - sans permis - limité à 45 km/h - 135 km d'autonomie : 13 690 € TTC
- L7e - avec permis - limité à 80 km/h - 135 km d'autonomie : 13 690 € TTC
Chaque version peut être agrémentée d'options et d'accessoires. Vous pouvez télécharger l'intégralité du catalogue 2026 à ce lien : https://drive.kilow.com/fr/catalogue-bagnole
Voici la liste des prix :
Couleurs | Prix TTC |
|---|---|
Couleur Turquoise | 0 € |
Couleurs Unies | 290 € |
Couleurs Gradients & souvenirs | 390 € |
Options | Prix TTC |
|---|---|
Toit amovible | 490 € |
Jeu de portes transparentes renforcées | 1 090 € |
KIT Toit et jeu de portes transparentes renforcées | 1 490 € |
Jeu de 4 garde-boue | 390 € |
Jeu de 4 jantes aluminium | 590 € |
Volant sport | 69 € |
Roue de secours | 120 € |
Finitions | Prix TTC |
|---|---|
Finition - Benne arrière en fibre de bois résinée (avec tableau de bord en fibre de bois résinée) | 0 € |
Finition - Benne arrière en okoumé (avec tableau de bord en frêne) | 990 € |
Ridelle arrière en fibre de bois résinée | 290 € |
Benne fermée en fibre de bois résinée | 390 € |
KIT Ridelle arrière et Benne fermée en fibre de bois résinée | 490 € |
Ridelle arrière en bois d’okoumé | 390 € |
Benne fermée en bois d’okoumé | 490 € |
Accessoires | Prix TTC |
|---|---|
Support smartphone | 20 € |
Filet de rangement | 29 € |
Hard-top et barres de toit | 490 € |
Rail d’arrimage de 80 cm | 29 € |
Mis à jour le : 18/11/2026
Merci !